日本で取り扱いのある主要な仮想通貨をまとめました。
BTC(ビットコイン)

通貨記号 | BTC |
英名 | Bitcoin |
日本名 | ビットコイン |
誕生 | 2009年1月3日 |
発行上限数 | 2,100万枚 |
考案者 | Satoshi Nakamoto |
公式サイト | bitcoin.org |
ETH(イーサリアム)

通貨記号 | ETH |
英名 | Ethereum |
日本名 | イーサリアム |
誕生 | 2013年 |
発行上限数 | なし |
考案者 | Vitalik Buterin |
公式サイト | ethereum.org |
XRP(リップル)

通貨記号 | XRP |
英名 | Ripple |
日本名 | リップル |
誕生 | 2012年 |
発行上限数 | 1,000億枚 |
考案者 | Ryan Fugger |
公式サイト | ripple.com |
LTC(ライトコイン)

通貨記号 | LTC |
英名 | litecoin |
日本名 | ライトコイン |
誕生 | 2011年10月 |
発行上限数 | 8,400万枚 |
考案者 | Charlie Lee |
公式サイト | litecoin.org |
MONA(モナコイン)

通貨記号 | MONA |
英名 | Monacoin |
日本名 | モナコイン |
誕生 | 2014年1月1日 |
発行上限数 | 1億512万枚 |
考案者 | Mr.Watanabe |
公式サイト | monacoin.org |
MONAの取り扱いがある仮想通貨取引所
BCC / BCH(ビットコインキャッシュ)

通貨記号 | BCC / BCH |
英名 | Bitcoin Cash |
日本名 | ビットコインキャッシュ |
誕生 | 2017年8月1日 |
発行上限数 | 2,100万枚 |
考案者 | Amaury Séchet |
公式サイト | bitcoincash.org |
XLM(ステラルーメン)

通貨記号 | XLM |
英名 | Stellar Lumens |
日本名 | ステラルーメン |
誕生 | 2014年7月31日 |
発行上限数 | 1兆枚 |
考案者 | Jed McCaleb |
公式サイト | stellar.org |
BAT(ベーシックアテンショントークン)

通貨記号 | BAT |
英名 | Basic Attention Token |
日本名 | ベーシックアテンショントークン |
誕生 | 2017年5月31日 |
発行上限数 | 15億枚 |
考案者 | Brave Software, Inc |
公式サイト | basicattentiontoken.org |
QTUM(クアンタム)
通貨記号 | QTUM |
英名 | Qtum |
日本名 | クアンタム |
誕生 | 2017年9月13日 |
発行上限数 | 1億782万2,406枚 |
考案者 | Qtum Chain Foundation Ltd. |
公式サイト | qtum.org |
QTUMの取り扱いがある仮想通貨取引所
OMG(オーエムジー)

通貨記号 | OMG |
英名 | OMG |
日本名 | オーエムジー |
誕生 | 2017年7月14日 |
発行上限数 | 1億4千枚 |
考案者 | OMG Network Pte. Ltd. |
公式サイト | omg.network |
OMGの取り扱いがある仮想通貨取引所
XEM(ネム)

通貨記号 | XEM |
英名 | nem |
日本名 | ネム |
誕生 | 2015年3月 |
発行上限数 | 89億9,999万9,999枚 |
考案者 | Jaguar Gimre BloodyRookie Makoto Thies |
公式サイト | nemplatform.com |
XEMの取り扱いがある仮想通貨取引所
ETC(イーサリアムクラシック)

通貨記号 | ETC |
英名 | Ethereum Classic |
日本名 | イーサリアムクラシック |
誕生 | 2015年7月30日 |
発行上限数 | 約2億1,000万枚 |
考案者 | Vitalik Buterin |
公式サイト | ethereumclassic.org |
ETCの取り扱いがある仮想通貨取引所
ENJ(エンジンコイン)
通貨記号 | ENJ |
英名 | Enjin Coin |
日本名 | エンジンコイン |
誕生 | 2017年11月 |
発行上限数 | 10億枚 |
考案者 | Enjin Pte Ltd. |
公式サイト | enjin.io |
ENJの取り扱いがある仮想通貨取引所
XTZ(テゾス)

通貨記号 | XTZ |
英名 | Tezos |
日本名 | テゾス |
誕生 | 2014年8月 |
発行上限数 | なし |
考案者 | Kathleen Breitman Arthur Breitman |
公式サイト | tezos.com |
XTZの取り扱いがある仮想通貨取引所
LSK(リスク)

通貨記号 | LSK |
英名 | Lisk |
日本名 | リスク |
誕生 | 2016年5月24日 |
発行上限数 | なし |
考案者 | Max Kordek Oliver Beddows |
公式サイト | lisk.com |
LINK(チェーンリンク)

通貨記号 | LINK |
英名 | Chainlink |
日本名 | チェーンリンク |
誕生 | 2017年9月 |
発行上限数 | 10億枚 |
考案者 | Sergey Nazarov Steve Ellis |
公式サイト | chain.link |
DOT(ポルカドット)

通貨記号 | DOT |
英名 | Polkadot |
日本名 | ポルカドット |
誕生 | 2020年5月 |
発行上限数 | なし |
考案者 | Gavin Wood |
公式サイト | polkadot.network |
XYM(シンボル)

通貨記号 | XYM |
英名 | Symbol |
日本名 | シンボル |
誕生 | 2021年3月 |
発行上限数 | 89億9,999万9,999枚 |
考案者 | Jaguar Gimre Bloody Rookie Hatchet |
公式サイト | symbol.dev |
FCT(ファクトム)

通貨記号 | FCT |
英名 | Factom |
日本名 | ファクトム |
誕生 | 2015年 |
発行上限数 | なし |
考案者 | Factom Inc. |
公式サイト | factomprotocol.org |
FCTの取り扱いがある仮想通貨取引所
IOST(アイオーエスティー)

通貨記号 | IOST |
英名 | Internet of Services Token |
日本名 | アイオーエスティー |
誕生 | 2018年1月 |
発行上限数 | 900億枚 |
考案者 | INTERNET OF SERVICES FOUNDATION LTD |
公式サイト | iost.io |
IOSTの取り扱いがある仮想通貨取引所
PLT(パレットトークン)

通貨記号 | PLT |
英名 | Palette Token |
日本名 | パレットトークン |
誕生 | 2021年7月 |
発行上限数 | 10億枚 |
考案者 | 株式会社HashPalette |
公式サイト | hashpalette.com |
PLTの取り扱いがある仮想通貨取引所
MKR(メイカー)

通貨記号 | MKR |
英名 | Maker |
日本名 | メイカー |
誕生 | 2017年11月 |
発行上限数 | 100万5,577枚 |
考案者 | Maker Foundation |
公式サイト | makerdao.com |
MKRの取り扱いがある仮想通貨取引所
ATOM(コスモス)

通貨記号 | ATOM |
英名 | Cosmos |
日本名 | コスモス |
誕生 | 2019年4月 |
発行上限数 | なし |
考案者 | Jae Kwon |
公式サイト | cosmos.network |
ATOMの取り扱いがある仮想通貨取引所
ADA(カルダノ)

通貨記号 | ADA |
英名 | Cardano |
日本名 | カルダノ |
誕生 | 2017年9月 |
発行上限数 | 450億枚 |
考案者 | Charles Hoskinson |
公式サイト | cardano.org |
ADAの取り扱いがある仮想通貨取引所
SOL(ソル)

通貨記号 | SOL |
英名 | Solana |
日本名 | ソル |
誕生 | 2020年3月 |
発行上限数 | 4億8900万枚 |
考案者 | Solana Foundation |
公式サイト | solana.com |
SOLの取り扱いがある仮想通貨取引所